VENT GAINE KAF KAYI
Les ventilateurs KAF peuvent être utilisés dans vos systèmes de ventilation avec leur hélice à flux mélangé et leur moteur efficace. Il a une caractéristique de conduction de flamme dans la classe d’ininflammabilité V0.
UGS | Model | Tension (V) | Fréquence (HZ) | Puissance (W) | Modèle de commutateur de vitesse | Rpm (tr/min) | Débit (m³/h) | Niveau sonore (db(a)) | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110310513045 | KAF 100 | 230 | 50 | 54 | kha 2,5a | 2.460 | 234 | 52 | 🛒 |
110310513010 | KAF 125 | 230 | 50 | 56 | kha 2,5a | 2.560 | 337 | 54 | 🛒 |
110310513011 | KAF 150 | 230 | 50 | 75 | kha 2,5a | 2.490 | 504 | 65 | 🛒 |
110310513012 | KAF 200 | 230 | 50 | 111 | kha 2,5a | 2.410 | 1012 | 65 | 🛒 |
110310513021 | KAF 250 | 230 | 50 | 280 | kha 2,5a | 2.460 | 1350 | 74 | 🛒 |
110310513022 | KAF 315 | 230 | 50 | 476 | kha 2,5a | 2.476 | 1970 | 76 | 🛒 |

There are no reviews yet.