Ventilateur de gain, Ventilation
VENT GAINE AXIS
ventilateur hélicoïdal mural, idéal pour l’extraction et l’insufflation d’air dans les conduits résidentiels ou commerciaux. Puissant, économique et silencieux, facile à installer.

VENT GAINE AXIS KAYI
Les ventilateurs AXIS peuvent être préférés dans les besoins de ventilation commerciaux et résidentiels grâce à leur installation facile dans le conduit, leur faible niveau sonore et leur faible consommation d’énergie dans les environnements à faibles besoins de ventilation.
| UGS | Model | Tension (V) | Fréquence (HZ) | Puissance (W) | Modèle de commutateur de vitesse | Rpm (tr/min) | Débit (m³/h) | Niveau sonore (db(a)) | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110310513006 | Axis 200 | 230 | 50 | 70 | kha 2,5a | 2.650 | 680 | 50 | 🛒 |
| 110310513007 | Axis 250 | 230 | 50 | 100 | kha 2,5a | 2.700 | 1500 | 52 | 🛒 |
| 110310513008 | Axis 300 | 230 | 50 | 163 | kha 2,5a | 2.550 | 2.025 | 54 | 🛒 |
| 110310513009 | Axis 350 | 230 | 50 | 240 | kha 2,5a | 2.250 | 3.110 | 58 | 🛒 |

| Model | AXIS 200, AXIS 250, AXIS 300, AXIS 350 |
|---|---|
| Brands | KAYI |
| CLASSE D'ISOLATION DU MOTEUR | F SINIFI |
| TYPE DE MOTEUR | MOTEUR À ROTOR EXTERNE |
| MATÉRIAU DU CORPS | GALVANISE SAC |
| CYCLE DE SERVICE | Cycle de service CEI-S1 |
| NORMES | IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |
| REVÊTEMENT DU CORPS | REVÊTEMENT EN POUDRE ÉLECTROSTATIQUE |












There are no reviews yet.