Aspiration et Ventilation, Tuyauterie
TUYAU HELIFLEX VENT GRIS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tuyau flexible en PVC renforcé par une spirale en PVC rigide. Tube très flexible et agile, résistant aux chocs et aux agents chimiques, aux fumées et aux agents atmosphériques. Principalement utilisé pour l’aspiration, la ventilation, l’aspiration et le transport d’air (fumées et gaz), de copeaux de bois et de semences.
APPLICATIONS
Aspiration, ventilation, impulsion et conduite d´air (fumées et gaz), copeaux de bois, graines, etc.
TEMPÉRATURE D’EMPLOI
-5/+50°C
TUYAU HELIFLEX VENT GRIS
| UGS | diamètre int(mm) | diamètre ext(mm) | Episseur(mm) | kg/m | Pression(bar) | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080193203013 | 25 | 30.8 | 0.7 | 0.220 | 0.5 | 🛒 |
| 080193203014 | 30 | 36.6 | 0.8 | 0.250 | 0.5 | 🛒 |
| 080193203015 | 40 | 48.2 | 0.8 | 0.380 | 0.5 | 🛒 |
| 080193203016 | 50 | 58.8 | 0.9 | 0.490 | 0.4 | 🛒 |
| 080193203017 | 60 | 69.2 | 0.9 | 0.600 | 0.4 | 🛒 |
| 080193203018 | 70 | 79.8 | 0.9 | 0.780 | 0.4 | 🛒 |
| 080193203019 | 75 | 85.2 | 0.9 | 0.890 | 0.4 | 🛒 |
| 080193203020 | 80 | 90.6 | 1.0 | 0.950 | 0.4 | 🛒 |
| 080193203021 | 90 | 101 | 1.0 | 1.040 | 0.4 | 🛒 |
| 080193203047 | 100 | 111 | 1.0 | 1.150 | 0.4 | 🛒 |
| 080193203022 | 110 | 121.2 | 1.1 | 1.200 | 0.3 | 🛒 |
| 080193203023 | 120 | 132 | 1.1 | 1.400 | 0.3 | 🛒 |
| 080193203050 | 140 | 153.8 | 1.2 | 1.870 | 0.3 | 🛒 |
| 080193203044 | 150 | 164 | 1.2 | 1.950 | 0.3 | 🛒 |
| 080193203045 | 200 | 215.2 | 1.6 | 2.950 | 0.2 | 🛒 |
| 080193203049 | 250 | 268.8 | 1.6 | 4.340 | 0.2 | 🛒 |
| Diamétre | ⌀30, ⌀60, Ø 100, ø110, ø120, ø140, ø150, ø200, ø25, ø250, ø40, ø50, ø70, ø75, ø80, ø90 |
|---|---|
| Brands | HELIFLEX |














There are no reviews yet.