TUBE PPR FIBRE DE VERRE PN18
Modèle | UGS | Diamètre | Pression | Panier |
---|---|---|---|---|
TUBE PPRTEC SDR17,6 FBR Ø 160 PN18 | 660610211448 | Ø 160 | PN18 | 🛒 |
TUBE PPRTEC SDR17,6 FBR Ø 200 PN18 | — | Ø 200 | PN18 | — |
TUBE PPRTEC SDR17,6 FBR Ø 250 PN18 | — | Ø 250 | PN18 | — |
TUBE PPR FIBRE DE VERRE PN18
Modèle | UGS | Diamètre | Pression | Panier |
---|---|---|---|---|
TUBE PPRTEC SDR17,6 FBR Ø 160 PN18 | 660610211448 | Ø 160 | PN18 | 🛒 |
TUBE PPRTEC SDR17,6 FBR Ø 200 PN18 | — | Ø 200 | PN18 | — |
TUBE PPRTEC SDR17,6 FBR Ø 250 PN18 | — | Ø 250 | PN18 | — |
Diamétre | ø160 |
---|
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.