TOURELLE D’EXTRAC CRAD KAYI
Les ventilateurs CRAD offrent une solution simple dans les projets de ventilation nécessitant un montage sur le toit, avec leur installation facile, leur moteur durable et leur hélice efficace.
UGS | Model | Tension (V) | Fréquence (HZ) | Puissance (W) | Modèle de commutateur de vitesse | Rpm (tr/min) | Débit (m³/h) | Niveau sonore (db(a)) | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110310513036 | crad 190 | 230 | 50 | 90 | kha 2,5a | 2.600 | 520 | 70 | 🛒 |
110310513037 | crad 225 | 230 | 50 | 104 | kha 2,5a | 2.675 | 950 | 73 | 🛒 |
110310513038 | crad 250 | 230 | 50 | 130 | kha 2,5a | 2.615 | 1.150 | 75 | 🛒 |
110310513039 | crad 280 | 230 | 50 | 180 | kha 2,5a | 2.615 | 2000 | 78 | 🛒 |
110310513040 | crad 355 | 230 | 50 | 185 | kha 2,5a | 1.365 | 2.350 | 70 | 🛒 |
110310513041 | crad 400 | 230 | 50 | 380 | kha 2,5a | 1.365 | 3.400 | 83 | 🛒 |

There are no reviews yet.