TE REDUIT PPR-TE
Modèle | UGS | Diamètre | Panier |
---|---|---|---|
TE REDUIT PPR 25/20/25 | 660610211133 | Ø 25-20-25 | 🛒 |
TE REDUIT PPR 25/25/20 | — | Ø 25-25-20 | — |
TE REDUIT PPR 32/20/32 | 660610211271 | Ø 32-20-32 | 🛒 |
TE REDUIT PPR 32/25/20 | — | Ø 32-25-20 | — |
TE REDUIT PPR 32/25/25 | — | Ø 32-25-25 | — |
TE REDUIT PPR 32/25/32 | 660610211134 | Ø 32-25-32 | 🛒 |
TE REDUIT PPR 40/20/40 | 660610211274 | Ø 40-20-40 | 🛒 |
TE REDUIT PPR 40/25/40 | 660610211275 | Ø 40-25-40 | 🛒 |
TE REDUIT PPR 40/32/32 | — | Ø 40-32-32 | — |
TE REDUIT PPR 40/32/40 | 660610211135 | Ø 40-32-40 | 🛒 |
TE REDUIT PPR 50/20/50 | — | Ø 50-20-50 | — |
TE REDUIT PPR 50/25/50 | 660610211210 | Ø 50-25-50 | 🛒 |
TE REDUIT PPR 50/32/50 | 660610211277 | Ø 50-32-50 | 🛒 |
TE REDUIT PPR 50/40/50 | 660610211278 | Ø 50-40-50 | 🛒 |
TE REDUIT PPR 63/20/63 | — | Ø 63-20-63 | — |
There are no reviews yet.