TE PVC PRESSION
UGS | Diamètre | (PN) | L (MM) | Z (MM) | Panier |
---|---|---|---|---|---|
— | Ø20 | PN16 | 16 | 11 | — |
660000209278 | Ø25 | PN16 | 18,5 | 13,5 | 🛒 |
660000209167 | Ø32 | PN16 | 22 | 17 | 🛒 |
660000209168 | Ø40 | PN16 | 26 | 21 | 🛒 |
660000209169 | Ø50 | PN16 | 31 | 26 | 🛒 |
660000209170 | Ø63 | PN16 | 38 | 32,5 | 🛒 |
660000209171 | Ø75 | PN16 | 43,5 | 38,5 | 🛒 |
660000209172 | Ø90 | PN16 | 51 | 46 | 🛒 |
660000209262 | Ø110 | PN16 | 61 | 56 | 🛒 |
— | Ø125 | PN16 | 68,5 | 63,5 | — |
— | Ø140 | PN16 | 76 | 71 | — |
660000209239 | Ø160 | PN16 | 86 | 81 | 🛒 |
660000209290 | Ø200 | PN16 | 106 | 101 | 🛒 |
— | Ø225 | PN10 | 118,5 | 114 | — |
660000209326 | Ø250 | PN10 | 131 | 126 | 🛒 |
There are no reviews yet.