RACCORD EN TE TT FEMELLE
UGS | Code | D | G | A | B | C | E | F | P | I | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690200208100 | 13AMA03 | 16 | 1/2″ | 5 | 24 | 43 | 23 | 23 | 12 | 26 | 🛒 |
— | 13CYA03 | 20 | 1/2″ | 5 | 24 | 43 | 27 | 23 | 12 | 26 | — |
— | 13CZA03 | 20 | 3/4″ | 5 | 28 | 47 | 27 | 30 | 13 | 26 | — |
Type de produit : raccord en T TT femelle
Matériau : corps en laiton CW617N, finition nickelée (épaisseur de chrome ≥ 12 µm) ou chromée selon modèle
Filetage ence): BSP ISO 228-1 femelle sur le porT
Pression de service : PN 16 (16 bar max.)
Température d’utilisation : –20 °C à +110 °C
Étanchéité : joints plats EPDM prémontés sur chaque port pour connexion étanche immédiate
Conformité : conforme aux normes EN 1254-2 et ISO 228-1
RACCORD EN TE TT FEMELLE
UGS | Code | D | G | A | B | C | E | F | P | I | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690200208100 | 13AMA03 | 16 | 1/2″ | 5 | 24 | 43 | 23 | 23 | 12 | 26 | 🛒 |
— | 13CYA03 | 20 | 1/2″ | 5 | 24 | 43 | 27 | 23 | 12 | 26 | — |
— | 13CZA03 | 20 | 3/4″ | 5 | 28 | 47 | 27 | 30 | 13 | 26 | — |
Diamétre | 016 1/2" F |
---|---|
Brands | SOPAL |
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.