RACCORD CAVALIER PPR-RCV FEMELLE
Modèle | UGS | Diamètre | Panier |
---|---|---|---|
PPR-RCV Ø 63-3/4″ F | 660610211510 | Ø 63-3/4″ F | 🛒 |
PPR-RCV Ø 63-1/2″ F | 660610211092 | Ø 63-1/2″ F | 🛒 |
PPR-RCV Ø 75-1/2″ F | 660610211093 | Ø 75-1/2″ F | 🛒 |
PPR-RCV Ø 90-1/2″ F | 660610211094 | Ø 90-1/2″ F | 🛒 |
PPR-RCV Ø 110-1/2″ F | 660610211095 | Ø 110-1/2″ F | 🛒 |
PPR-RCV Ø 125-1/2″ F | 660610211096 | Ø 125-1/2″ F | 🛒 |
PPR-RCV Ø 75-3/4″ F | 660610211465 | Ø 75-3/4″ F | 🛒 |
PPR-RCV Ø 90-3/4″ F | — | Ø 90-3/4″ F | — |
PPR-RCV Ø 110-3/4″ F | — | Ø 110-3/4″ F | — |
PPR-RCV Ø 160-3/4″ F | — | Ø 160-3/4″ F | — |
PPR-RCV Ø 200-3/4″ F | — | Ø 200-3/4″ F | — |
PPR-RCV Ø 250-3/4″ F | — | Ø 250-3/4″ F | — |
PPR-RCV Ø 75-1″ F | — | Ø 75-1″ F | — |
PPR-RCV Ø 90-1″ F | — | Ø 90-1″ F | — |
PPR-RCV Ø 110-1″ F | — | Ø 110-1″ F | — |
PPR-RCV Ø 125-1″ F | — | Ø 125-1″ F | — |
PPR-RCV Ø 160-1″ F | — | Ø 160-1″ F | — |
PPR-RCV Ø 200-1″ F | — | Ø 200-1″ F | — |
PPR-RCV Ø 250-1″ F | — | Ø 250-1″ F | — |
PPR-RCV Ø 110-1 1/4″ F | — | Ø 110-1 1/4″ F | — |
PPR-RCV Ø 125-1 1/4″ F | — | Ø 125-1 1/4″ F | — |
PPR-RCV Ø 160-1 1/4″ F | — | Ø 160-1 1/4″ F | — |
PPR-RCV Ø 200-1 1/4″ F | — | Ø 200-1 1/4″ F | — |
PPR-RCV Ø 250-1 1/4″ F | — | Ø 250-1 1/4″ F | — |
PPR-RCV Ø 125-1 1/2″ F | — | Ø 125-1 1/2″ F | — |
PPR-RCV Ø 160-1 1/2″ F | — | Ø 160-1 1/2″ F | — |
PPR-RCV Ø 200-1 1/2″ F | — | Ø 200-1 1/2″ F | — |
PPR-RCV Ø 250-1 1/2″ F | — | Ø 250-1 1/2″ F | — |
PPR-RCV Ø 160-2″ F | — | Ø 160-2″ F | — |
PPR-RCV Ø 200-2″ F | — | Ø 200-2″ F | — |
PPR-RCV Ø 250-2″ F | — | Ø 250-2″ F | — |
There are no reviews yet.