POMPE MULTICELLULAIRE SV-SL-SLX
UGS | MODÈLE | HP | kW | DÉBIT(l/min) | H(m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
160141303227 | U 3SL-150/7T | 1,5 | 1.1 | 10 ÷ 80 | 73,3 ÷ 26,1 | 🛒 |
160141303191 | U 3SL-250/10T | 2 | 1,5 | 10 ÷ 80 | 103,4 ÷ 35,6 | 🛒 |
160141303189 | U 3SL-300/12T | 2,5 | 1,85 | 10 ÷ 80 | 121,3 ÷ 40 | 🛒 |
160141303216 | U 5SL-180/06 | 2 | 1,5 | 30 ÷ 140 | 63,3 ÷ 20,4 | 🛒 |
160141303192 | U 5SL-180/06T | 2 | 1,5 | 30 ÷ 140 | 63,3 ÷ 20,4 | 🛒 |
160141303179 | U 5SL-200/07T | 2 | 1,5 | 30 ÷ 140 | 73,5 ÷ 22,4 | 🛒 |
160141303144 | U 5SL-250/08T | 2,5 | 1,85 | 30 ÷ 140 | 83,9 ÷ 24,6 | 🛒 |
160141303188 | U 5SL-380/12T | 4 | 3 | 30 ÷ 140 | 128,9 ÷ 41,5 | 🛒 |
160141303146 | U 5SV-150/5 | 1,5 | 1.1 | 30 ÷ 140 | 52,8 ÷ 16,4 | 🛒 |
160141303105 | U 7SL-350/7T | 3,5 | 2,57 | 40 ÷ 160 | 82 ÷ 46,4 | 🛒 |
160141303112 | U 7SL-400/8T | 4 | 3 | — | — | 🛒 |
160141303184 | U 9SL-300/6T | 3 | 2.2 | 60 ÷ 220 | 64,7 ÷ 28,1 | 🛒 |
160141303228 | U 9SL-400/7T | 4 | 3 | 60 ÷ 220 | 77,2 ÷ 33,9 | 🛒 |
160141303102 | U 9SL-450/8T | 4,5 | 3.37 | 60 ÷ 220 | 88,5 ÷ 41,7 | 🛒 |
160141303103 | U 9SL-550/10T | 5.5 | 4 | 60 ÷ 220 | 111,2 ÷ 53,4 | 🛒 |
160141303093 | U 18SL_400/4T | 4 | 3 | 100 ÷ 400 | 44,2 ÷ 19 | 🛒 |
160141303125 | U 18SL_550/6T | 5.5 | 4 | — | — | 🛒 |
160141303125 | U 18SL_550/6T | 5.5 | 4 | — | — | 🛒 |
160141303126 | U 18SL_750/8T | 7.5 | 5.5 | — | — | 🛒 |
There are no reviews yet.