POMPE CENTRIFUGE CA+MOTOR
UGS | MODÈLE | HP | kW | DÉBIT(l/min) | H(m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
160141303230 | CAT 40-160AP+MOT132S | 7,5 | 5.5 | 150 ÷ 800 | 39,8 ÷ 25,3 | 🛒 |
160141303229 | CAT 40-200A+MOT132S | 10 | 7,5 | 150 ÷ 700 | 56,5 ÷ 41,6 | 🛒 |
160141303233 | CAT 40-200B+MOT132S | 10 | 7,5 | 150 ÷ 700 | 45,5 ÷ 29,4 | 🛒 |
160141303232 | CAT 50-125A | 5.5 | 4 | — | — | 🛒 |
160141303231 | CATX 65-200A | 30 | 22 | — | — | 🛒 |
160141303234 | CATX 65-200B | — | 30 | — | — | 🛒 |
160141303129 | CAX 80-160B | 25 | 18.5 | 1100 ÷ 3500 | 35.9 ÷ 22 | 🛒 |
There are no reviews yet.