ELECTRO POMPE CM/CMT
UGS | MODÈLE | HP | kW | DÉBIT(l/min) | H(m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
160141303116 | CM100/61 | 1 | 0,74 | 20 ÷ 90 | 32.5 ÷ 25.2 | 🛒 |
160141303150 | CM164/00 | 2 | 1,5 | 20 ÷ 110 | 39,1 ÷ 27,2 | 🛒 |
160141303138 | CM214/00 | 2,5 | 1,85 | 20 ÷ 120 | 45,9 ÷ 35,5 | 🛒 |
160141303159 | CM214/01 | 2,5 | 1,85 | 20 ÷ 120 | 45,9 ÷ 35,5 | 🛒 |
160141303133 | CM314/00 | 3 | 2.2 | 20 ÷ 130 | 52,7 ÷ 39,2 | 🛒 |
160141303160 | CM314/01 | 3 | 2.2 | 20 ÷ 130 | 52,7 ÷ 39,2 | 🛒 |
160141303104 | CMT164/00 | 2 | 1,5 | 20 ÷ 110 | 39,1 ÷ 27,2 | 🛒 |
160141303130 | CMT214/00 | 2,5 | 1,85 | 20 ÷ 120 | 45,9 ÷ 35,5 | 🛒 |
160141303097 | CMT314/00 | 3 | 2.2 | 20 ÷ 130 | 52,7 ÷ 39,2 | 🛒 |
There are no reviews yet.