ECHAFAUDAGE ALUMINIUM MODULAIRE TELESAFE (XLN)
![]() |
|||||||||
(m.) | (m.) | (m.) | (m.)* | (kg.) | (cm.) | (LxLxH/cm) | (LxLxH/cm) | ||
S004_XLN | 2×8 | 2.51 | 3,91 | 2,74 | 4.7 | 98 | 120-196×224 | 75x225x38 | 39x122x46 |
S005_XLN | 2×10 | 3.03 | 4,99 | 3,82 | 5.8 | 121 | 120-196×224 | 75x280x38 | 39x122x46 |
S006_XLN | 2×11 | 3.34 | 5,58 | 4.41 | 6.4 | 124 | 120-196×224 | 75x310x38 | 39x122x46 |
S007_XLN | 2×13 | 3,86 | 6.39 | 5.22 | 7.2 | 130 | 140-216×224 | 75x360x38 | 39x148x46 |
S008_XLN | 2×15 | 4.42 | 7.22 | 6.05 | 8.0 | 165 | 140-216×229 | 75x415x45 | 39x154x46 |
* Hauteur moyenne de sécurité atteinte avec l’utilisateur.
** Largeurs avec bras d’équilibrage fermés – ouverts.
– La capacité de charge maximale est de 186 kg.
INFORMATIONS TECHNIQUES
– Capacité de charge maximale 186 kg.
– Dimensions du profil porteur : 75×25 mm (100×25 mm. – S008_XLN)
– Dimensions du profil de marche : 30×30 mm
– Roues pivotantes et verrouillables
– Plateforme en contreplaqué de 12 mm avec motif antidérapant résistant aux facteurs externes
There are no reviews yet.