Collier de prise avec bague de renforcement
CODE | DIM dxg [mm × in.] | L [mm] | H [mm] | E [mm] | F [mm] | NF | Pmax [bar] | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 25 × 1/2″ | 38 | 20 | 76 | 49 | 2 | 10 | — |
— | 25 × 3/4″ | 38 | 21 | 76 | 49 | 2 | 10 | — |
210100204364 | 32 × 1/2″ | 41 | 17 | 81 | 56 | 2 | 10 | 🛒 |
210100204365 | 32 × 3/4″ | 41 | 21 | 81 | 56 | 2 | 10 | 🛒 |
— | 32 × 1″ | 44 | 23 | 81 | 56 | 2 | 10 | — |
— | 40 × 1/2″ | 41 | 17 | 81 | 60 | 2 | 10 | — |
— | 40 × 3/4″ | 46 | 18 | 81 | 60 | 2 | 10 | — |
— | 40 × 1″ | 46 | 23 | 81 | 60 | 2 | 10 | — |
210100204193 | 50 × 1/2″ | 50 | 17 | 98 | 69 | 4 | 10 | 🛒 |
210100204259 | 50 × 3/4″ | 50 | 18 | 98 | 69 | 4 | 10 | 🛒 |
— | 50 × 1″ | 52 | 20 | 98 | 69 | 4 | 10 | — |
— | 50 × 1 1/4″ | 57 | 25 | 98 | 69 | 4 | 10 | — |
210100204281 | 63 × 1/2″ | 55 | 16 | 105 | 79 | 4 | 10 | 🛒 |
210100204280 | 63 × 3/4″ | 55 | 18 | 105 | 79 | 4 | 10 | 🛒 |
— | 63 × 1″ | 59 | 20 | 105 | 79 | 4 | 10 | — |
210100204366 | 63 × 1 1/4″ | 63 | 25 | 105 | 79 | 4 | 10 | 🛒 |
— | 63 × 1 1/2″ | 63 | 28 | 105 | 79 | 4 | 10 | — |
— | 75 × 1/2″ | 62 | 17 | 120 | 90 | 4 | 10 | — |
— | 75 × 3/4″ | 62 | 18 | 120 | 90 | 4 | 10 | — |
— | 75 × 1″ | 65 | 21 | 120 | 90 | 4 | 10 | — |
— | 75 × 1 1/4″ | 68 | 24 | 120 | 90 | 4 | 10 | — |
— | 75 × 1 1/2″ | 68 | 23 | 120 | 90 | 4 | 10 | — |
— | 75 × 2″ | 72 | 27 | 120 | 90 | 4 | 10 | — |
— | 90 × 1/2″ | 70 | 17 | 135 | 90 | 4 | 10 | — |
— | 90 × 3/4″ | 70 | 19 | 135 | 90 | 4 | 10 | — |
— | 90 × 1″ | 72 | 21 | 135 | 90 | 4 | 10 | — |
210100204367 | 90 × 1 1/4″ | 76 | 24 | 135 | 90 | 4 | 10 | 🛒 |
— | 90 × 1 1/2″ | 76 | 24 | 135 | 90 | 4 | 10 | — |
210100204368 | 90 × 2″ | 80 | 27 | 135 | 90 | 4 | 10 | 🛒 |
— | 110 × 1/2″ | 80 | 17 | 168 | 99 | 4 | 10 | — |
— | 110 × 3/4″ | 80 | 19 | 168 | 99 | 4 | 10 | — |
— | 110 × 1″ | 84 | 20 | 168 | 99 | 4 | 10 | — |
— | 110 × 1 1/4″ | 86 | 23 | 168 | 99 | 4 | 10 | — |
— | 110 × 1 1/2″ | 86 | 23 | 168 | 99 | 4 | 10 | — |
— | 110 × 2″ | 90 | 27 | 168 | 99 | 4 | 10 | — |
— | 125 × 1/2″ | 108 | 25 | 190 | 106 | 6 | 10 | — |
— | 125 × 3/4″ | 108 | 26 | 190 | 106 | 6 | 10 | — |
— | 125 × 1″ | 109 | 26 | 190 | 106 | 6 | 10 | — |
— | 125 × 1 1/4″ | 113 | 28 | 190 | 106 | 6 | 10 | — |
— | 125 × 1 1/2″ | 113 | 28 | 190 | 106 | 6 | 10 | — |
— | 125 × 2″ | 113 | 30 | 190 | 106 | 6 | 10 | — |
— | *160 × 3/4″ | 108 | 19 | 215 | 175 | 6 | 6 | — |
— | *160 × 1″ | 110 | 21 | 215 | 175 | 6 | 6 | — |
— | *160 × 1 1/4″ | 113 | 24 | 215 | 175 | 6 | 6 | — |
— | *160 × 1 1/2″ | 115 | 26 | 215 | 175 | 6 | 6 | — |
— | *160 × 2″ | 117 | 30 | 215 | 175 | 6 | 6 | — |
— | *160 × 2 1/2″ | 125 | 32 | 215 | 175 | 6 | 6 | — |
— | *160 × 3″ | 134 | 35 | 215 | 175 | 6 | 6 | — |
— | *160 × 4″ | 135 | 40 | 215 | 175 | 6 | 6 | — |
— | *200 × 3/4″ | 128 | 23 | 262 | 175 | 6 | 6 | — |
— | *200 × 1″ | 130 | 23 | 262 | 175 | 6 | 6 | — |
— | *200 × 1 1/4″ | 133 | 23 | 262 | 175 | 6 | 6 | — |
— | *200 × 1 1/2″ | 133 | 23 | 262 | 175 | 6 | 6 | — |
— | *200 × 2″ | 135 | 30 | 262 | 175 | 6 | 6 | — |
— | *200 × 2 1/2″ | 150 | 32 | 262 | 175 | 6 | 6 | — |
— | *200 × 3″ | 152 | 35 | 262 | 175 | 6 | 6 | — |
— | *200 × 4″ | 155 | 42 | 262 | 175 | 6 | 6 | — |
There are no reviews yet.