BOITIER VENTILATEUR KDAXIS 220V/380V
TABLEAUX VENTILATEUR TRI-PHASE
UGS | Model | Tension (V) | Fréquence (HZ) | Puissance (W) | Rpm (tr/min) | Débit (m³/h) | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310501031 | KDAXIS 400 TRI | 380 | 50 | 180 | 1400 | 4800 | 🛒 |
110310501032 | KDAXIS 450 TRI | 380 | 50 | 210 | 1400 | 5500 | 🛒 |
110310501033 | KDAXIS 500 TRI | 380 | 50 | 220 | 1400 | 7400 | 🛒 |
110310501034 | KDAXIS 550 TRI | 380 | 50 | 300 | 1400 | 7900 | 🛒 |
110310501035 | KDAXIS 600 TRI | 380 | 50 | 450 | 1400 | 8700 | 🛒 |
TABLEAUX VENTILATEUR MONO-PHASE
UGS | Model | Tension (V) | Fréquence (HZ) | Puissance (W) | Rpm (tr/min) | Débit (m³/h) | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310501026 | KDAXIS 400 MONO | 220 | 50 | 200 | 1400 | 4550 | 🛒 |
110310501027 | KDAXIS 450 MONO | 220 | 50 | 220 | 1400 | 5300 | 🛒 |
110310501028 | KDAXIS 500 MONO | 220 | 50 | 230 | 1400 | 6900 | 🛒 |
110310501029 | KDAXIS 550 MONO | 220 | 50 | 400 | 1400 | 7200 | 🛒 |
110310501030 | KDAXIS 600 MONO | 220 | 50 | 560 | 1400 | 8500 | 🛒 |
There are no reviews yet.