La conception unique de ces sécheurs, avec leurs capots facilement amovibles, facilite l’inspection et la maintenance.
Le nouvel échangeur thermique haute performance garantit des pertes de charge minimales.
Le nettoyage de l’évacuation des condensats se fait sans outil grâce au raccord rapide à baïonnette.
SECHEUR HAUTE PERFORMANCE PS
| UGS | MODEL | CONTROLLEUR | KW | A max | l/min | m3/min | BAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160332402010 | PS12 | DMC35 | 0.21 | 1.7 | 1200 | 1.2 | 16 |
| 160332402011 | PS18 | DMC35 | 0.38 | 3.1 | 1800 | 1.8 | 16 |
| 160332402012 | PS25 | DMC35 | 0.39 | 3.1 | 2500 | 2.5 | 16 |
| 160332402013 | PS32 | DMC35 | 0.48 | 3.6 | 3200 | 3.2 | 16 |
| 160332402033 | PS80 | DMC35 | 0.93 | 6.8 | 8000 | 8 | 16 |
- Modèle
- PS18
- KW
- 0,38
- Bar
- 16
- Controlleur
- DMC35
- A max
- 3,1
- L/min
- 1800
- M3/min
- 1,8
Aucun avis
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.


