Les électropompes submersibles séries D et M permettent de satisfaire tous les besoins de relevage des eaux usées de surface. L’ample gamme de modèles comprend : • électropompes spécialement conçues pour un usage domestique, légères et maniables ; • électropompes de chantier robustes adaptées aux travaux les plus sévères. Toutes les électropompes sont conformes aux directives européennes en vigueur.
POMPE SUBMERCIBLE Série D | M
| UGS | Modèle | KW | Hauteur(h) MIN | Hauteur(h) MAX | M³/h MIN | M³/h MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030051303059 | DAU22T | 3 | 2 | 18.5 | 3.6 | 54 |
| 030051303054 | DXN03M/G | 0.3 | 1.3 | 7.6 | 1.8 | 3.5 |
| 030051303091 | MAM11T2-230V | 1.1 | 1.7 | 15 | 3.6 | 36 |
| 030051303105 | MAM11T2-400V | 1.1 | 1.7 | 15 | 3.6 | 36 |
| 030051303118 | MAM15T2-400V | 1.6 | 2.5 | 17 | 3.6 | 50.4 |
| 030051303097 | MAM15T2-230V | 1.6 | 2.5 | 17 | 3.6 | 50.4 |
| 030051303094 | MXV07T2 | 0.55 | 1 | 9.5 | 1.8 | 19.8 |
| 030051303057 | MXV07M2/G | 0.55 | 1 | 9.5 | 1.8 | 19.8 |
| 030051303082 | MXV09M2/G | 2 | 1 | 9.5 | 1.8 | 28.8 |
| 030051303089 | MXV09T2 | 2 | 1 | 9.5 | 1.8 | 28.8 |
| 030051303099 | DXV14M/G | 1.4 | 2 | 19.3 | 1.8 | 36 |
| 030051303098 | DAD15T/G | 1.8 | 2 | 29.5 | 3.6 | 25.2 |
- Modèle
- MXV09M2/G
- KW
- 2
- Hauteur(h) MIN
- 1
- Hauteur(h) MAX
- 9,5
- M³/h MIN
- 1,8
- M³/h MAX
- 28,8
Aucun avis
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.


