VENT CENTRIFUGE RAD KAYI
Les ventilateurs RAD sont un choix idéal pour les besoins de ventilation à faible débit grâce à leur installation facile dans le conduit, leur fonctionnement silencieux et leur faible consommation d’énergie.
UGS | Model | Tension (V) | Fréquence (HZ) | Puissance (W) | Modèle de commutateur de vitesse | Rpm (tr/min) | Débit (m³/h) | Niveau sonore (db(a)) | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110310513046 | RAD 100 | 230 | 50 | 80 | KHA 2,5A | 2.600 | 290 | 47 | 🛒 |
110310513002 | RAD 125 | 230 | 50 | 80 | KHA 2,5A | 2.600 | 410 | 47 | 🛒 |
110310513003 | RAD 150 | 230 | 50 | 85 | KHA 2,5A | 2.600 | 700 | 50 | 🛒 |
110310513004 | RAD 200 | 230 | 50 | 122 | KHA 2,5A | 2.675 | 1000 | 52 | 🛒 |
110310513005 | RAD 250 | 230 | 50 | 145 | KHA 2,5A | 2.685 | 1120 | 54 | 🛒 |
110310513001 | RAD 315 | 230 | 50 | 210 | KHA 2,5A | 2.615 | 1750 | 57 | 🛒 |
There are no reviews yet.