Polyéthylène, Tube
VANNE À COMPRESSION
Avantages
- PN 16 à 20 °C pour tout diamètre (16 – 110 mm)
- Temps d’installation réduit
- Pas de pertes sur chantier
- Pas besoin de chanfreiner le tube (50 – 110 mm)
- Vrai raccord à compression – étanchéité garantie
CERTIFICATIONS
La gamme complète DELTONE est certifiée pour l’adduction d’eau potable dans de très nombreux pays et a notamment obtenu les certifications suivantes : ACS (France), DVG (Allemagne), WRAS (Royaume-Uni), IIP (Italie).

VANNE À COMPRESSION
| CODE | DIM dxd [mm] | L [mm] | l₁ [mm] | l₂ [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Pmax [bar] | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 20×20 | 161 | 54 | 57 | 50 | 51 | 68 | 16 | — |
| — | 25×25 | 180 | 57 | 64 | 60 | 60 | 76 | 16 | — |
| 210100204425 | 32×32 | 201 | 64 | 70 | 68 | 67 | 89 | 16 | 🛒 |
| 210100204363 | 40×40 | 246 | 82 | 90 | 80 | 77 | 100 | 16 | 🛒 |
| — | 50×50 | 303 | 110 | 115 | 95 | 88 | 116 | 16 | — |
| 210100204423 | 63×63 | 342 | 130 | 126 | 116 | 100 | 127 | 16 | 🛒 |
| — | 75×75 | 430 | 140 | 153 | 155 | 123 | 155 | 10 | — |
| — | 90×90 | 490 | 160 | 182 | 197 | 159 | 281 | 10 | — |
| Diamétre | ø32, ø40, ø63 |
|---|---|
| Brands | UNIDELTA |







There are no reviews yet.