TUBE PVC PRESSION PN10
UGS | Diamètre | (PN) | Poids (kg/m) | Épaisseur de paroi (mm) | Panier |
---|---|---|---|---|---|
— | Ø25 | PN10 | 0,16 | 1,5 | — |
— | Ø32 | PN10 | 0,24 | 1,6 | — |
— | Ø40 | PN10 | 0,35 | 1,9 | — |
660000209244 | Ø50 | PN10 | 0,56 | 2,4 | 🛒 |
660000209246 | Ø63 | PN10 | 0,87 | 3,0 | 🛒 |
— | Ø75 | PN10 | 1,24 | 3,6 | — |
— | Ø90 | PN10 | 1,78 | 4,3 | — |
— | Ø110 | PN10 | 2,16 | 4,2 | — |
— | Ø125 | PN10 | 2,78 | 4,8 | — |
— | Ø140 | PN10 | 3,51 | 5,4 | — |
— | Ø160 | PN10 | 4,60 | 6,2 | — |
— | Ø200 | PN10 | 7,12 | 7,7 | — |
— | Ø225 | PN10 | 8,95 | 8,6 | — |
660000209327 | Ø250 | PN10 | 11,1 | 9,6 | 🛒 |
There are no reviews yet.