PPR, Tube
TUBE PPR FIBRE DE VERRE PN20
TUBE PPRTEC SDR07.4 FBR(Ø020 – Ø125) PN20 « avec fibre de verre »
TUBE PPR FIBRE DE VERRE PN20
| Modèle | UGS | Diamètre | Pression | Panier |
|---|---|---|---|---|
| TUBE PPRTEC SDR11 FBR Ø 025 PN12 | 660610211144 | Ø 025 | PN12 | 🛒 |
| TUBE PPRTEC SDR11 FBR Ø 032 PN12 | 660610211145 | Ø 032 | PN12 | 🛒 |
| TUBE PPRTEC SDR11 FBR Ø 040 PN12 | 660610211146 | Ø 040 | PN12 | 🛒 |
| TUBE PPRTEC SDR11 FBR Ø 050 PN12 | 660610211147 | Ø 050 | PN12 | 🛒 |
| TUBE PPRTEC SDR11 FBR Ø 063 PN12 | 660610211148 | Ø 063 | PN12 | 🛒 |
| TUBE PPRTEC SDR11 FBR Ø 075 PN12 | 660610211149 | Ø 075 | PN12 | 🛒 |
| TUBE PPRTEC SDR11 FBR Ø 090 PN12 | 660610211150 | Ø 090 | PN12 | 🛒 |
| TUBE PPRTEC SDR11 FBR Ø 110 PN12 | 660610211151 | Ø 110 | PN12 | 🛒 |
| TUBE PPRTEC SDR11 FBR Ø 125 PN12 | 660610211152 | Ø 125 | PN12 | 🛒 |
| TUBE PPRTEC SDR11 FBR Ø 160 PN12 | 660610211153 | Ø 160 | PN12 | 🛒 |
| TUBE PPRTEC SDR11 FBR Ø 200 PN12 | 660610211154 | Ø 200 | PN12 | 🛒 |
| TUBE PPRTEC SDR11 FBR Ø 250 PN12 | 660610211155 | Ø 250 | PN12 | 🛒 |
| Diamétre | ø110, ø125, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø75, ø90 |
|---|







There are no reviews yet.