TOURELLE D’EXTRAC DRAD
Tourelle robuste conçue pour les applications industrielles de ventilation ou d’extraction. Elle assure un débit d’air performant et un fonctionnement fiable même en conditions intensives.
Idéale pour les systèmes CVC, les bâtiments industriels ou les ateliers nécessitant une évacuation continue de l’air. Facile à installer sur toit ou paroi.
- Structure résistante
- Faible niveau sonore
- Haute performance de débit
- Maintenance réduite

TOURELLE D’EXTRAC DRAD KAYI
Grâce au fait que les ventilateurs DRAD sont hors du flux d’air du moteur, ils protègent le moteur des facteurs tels que la poussière et l’huile dans l’air qui peuvent endommager le moteur et assurent une ventilation continue.
| UGS | Model | Tension | Fréquence (hz) | Puissance (w) | Modèle de commutateur de vitesse | RPM (tr/min) | Débit (m³/h) | Niveau sonore (db(a)) | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110310513042 | DRAD 315 | 380 | 50 | 250 | KHA 2,5A | 1.469 | 1.600 | 73 | 🛒 |
| 110310513043 | DRAD 400 | 380 | 50 | 550 | KHA 2,5A | 1.478 | 3.300 | 78 | 🛒 |
| 110310513044 | DRAD 500 | 380 | 50 | 1100 | KHA 2,5A | 1.462 | 7.000 | 83 | 🛒 |

| Model | DRAD 315, DRAD 400, DRAD 500 |
|---|---|
| Brands | KAYI |
| CLASSE D'ISOLATION DU MOTEUR | CLASSE F |
| TYPE DE MOTEUR | MOTEUR À ROTOR EXTERNE |
| MATÉRIAU DU CORPS | TÔLE GALVANISÉE |
| CYCLE DE SERVICE | Cycle de service CEI-S1 |











There are no reviews yet.