TÉ 90° RÉDUIT À COMPRESSION PN 16
CODE | DIM d×d₁×d [mm] | D [mm] | D₁ [mm] | L [mm] | I [mm] | L₁ [mm] | l₁ [mm] | PN [bar] | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 20×16×20 | 46 | 42 | 140 | 55 | 65 | 45 | 16 | — |
— | 25×20×25 | 55 | 46 | 160 | 63 | 73 | 56 | 16 | — |
— | 32×20×32 | 63 | 46 | 183 | 68 | 74 | 56 | 16 | — |
— | 32×25×32 | 63 | 55 | 183 | 68 | 84 | 64 | 16 | — |
— | 40×25×40 | 80 | 55 | 222 | 83 | 92 | 68 | 16 | — |
— | 40×32×40 | 80 | 63 | 222 | 83 | 101 | 79 | 16 | — |
— | 50×25×50 | 96 | 55 | 287 | 104 | 101 | 63 | 16 | — |
— | 50×32×50 | 96 | 63 | 287 | 104 | 108 | 68 | 16 | — |
— | 50×40×50 | 96 | 80 | 287 | 104 | 126 | 94 | 16 | — |
— | 63×25×63 | 115 | 55 | 336 | 133 | 116 | 62 | 16 | — |
210100204355 | 63×32×63 | 115 | 63 | 336 | 133 | 113 | 67 | 16 | 🛒 |
— | 63×40×63 | 115 | 80 | 336 | 133 | 136 | 94 | 16 | — |
— | 63×50×63 | 115 | 96 | 336 | 133 | 157 | 111 | 16 | — |
— | 75×50×75 | 129 | 96 | 365 | 136 | 180 | 120 | 16 | — |
210100204412 | 75×63×75 | 129 | 115 | 365 | 136 | 170 | 123 | 16 | 🛒 |
— | 90×63×90 | 155 | 115 | 415 | 154 | 192 | 133 | 16 | — |
— | 90×75×90 | 155 | 129 | 407 | 154 | 195 | 136 | 16 | — |
— | 110×75×110 | 183 | 129 | 535 | 203 | 220 | 149 | 16 | — |
— | 110×90×110 | 183 | 155 | 535 | 203 | 231 | 156 | 16 | — |
There are no reviews yet.