REDUCTION PRESSION AC
UGS | Diamètre R | (PN) | L (MM) | Z (MM) | Panier |
---|---|---|---|---|---|
— | 20×16 | PN16 | 14 | 2 | — |
660000209307 | 25×20 | PN16 | 16 | 3 | 🛒 |
— | 32×20 | PN16 | 16 | 7 | — |
660000209217 | 32×25 | PN16 | 18,5 | 4 | 🛒 |
— | 40×20 | PN16 | 16 | 10 | — |
— | 40×25 | PN16 | 18,5 | 7 | — |
660000209216 | 40×32 | PN16 | 22 | 4 | 🛒 |
660000209135 | 50×32 | PN16 | 22 | 9 | 🛒 |
660000209215 | 50×40 | PN16 | 26 | 5 | 🛒 |
— | 63×32 | PN16 | 22 | 16 | — |
660000209277 | 63×40 | PN16 | 26 | 11 | 🛒 |
660000209138 | 63×50 | PN16 | 31 | 6,5 | 🛒 |
— | 75×40 | PN16 | 26 | 17,5 | — |
660000209139 | 75×50 | PN16 | 31 | 13 | 🛒 |
660000209140 | 75×63 | PN16 | 38 | 6 | 🛒 |
— | 90×32 | PN16 | 44 | 25 | — |
660000209141 | 90×50 | PN16 | 51 | 20 | 🛒 |
660000209142 | 90×63 | PN16 | 38 | 13 | 🛒 |
660000209143 | 90×75 | PN16 | 43,5 | 8 | 🛒 |
— | 110×50 | PN16 | 31 | 30 | — |
— | 110×63 | PN16 | 38 | 23 | — |
660000209265 | 110×75 | PN16 | 44 | 17 | 🛒 |
660000209146 | 110×90 | PN16 | 51 | 10 | 🛒 |
— | 125×63 | PN16 | 38 | 31 | — |
— | 125×75 | PN16 | 43,5 | 25 | — |
— | 125×90 | PN16 | 51 | 18 | — |
660000209149 | 125×110 | PN16 | 61 | 7,5 | 🛒 |
— | 140×63 | PN16 | 38 | 40 | — |
— | 140×75 | PN16 | 43,5 | 33 | — |
660000209150 | 140×90 | PN16 | 51 | 25 | 🛒 |
— | 140×110 | PN16 | 61 | 15 | — |
660000209301 | 140×125 | PN16 | 68,5 | 1,5 | 🛒 |
660000209267 | 160×90 | PN16 | 51 | 35 | 🛒 |
660000209240 | 160×110 | PN16 | 61 | 25 | 🛒 |
660000209241 | 160×140 | PN16 | 76 | 10 | 🛒 |
660000209291 | 200×160 | PN16 | 86 | 20 | 🛒 |
— | 225×200 | PN16 | 106 | 13 | — |
— | 250×200 | PN16 | 106 | 25,5 | — |
— | 250×225 | PN16 | 118,5 | 12,5 | — |
There are no reviews yet.