RACCORD COUDE T MALE
| UGS | Code | D | G | A | B | C | E | F | P | I | S/P | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 13QZA03 | 16 | 3/8″ | 5 | 26 | 46 | 23 | 31 | 15 | 26 | 21 | — |
| 690200208011 | 13APA03 | 16 | 1/2″ | 5 | 26 | 46 | 23 | 28 | 10 | 26 | 23 | 🛒 |
| — | 13CA2A03 | 20 | 1/2″ | 5 | 26 | 46 | 27 | 23 | 10 | 26 | 23 | — |
| — | 13CC3A03 | 20 | 3/4″ | 5 | 29 | 48 | 27 | 29 | 17 | 26 | 29 | — |
Type de produit : raccord coude en T mâle 90°
Matériau : corps en laiton CW617N, finition chrome épais (min. 12 µm) ou nickelé selon modèle
Filetage : BSP ISO 228-1 mâle
Pression de service : PN 16 (16 bar max.)
Température d’utilisation : –20 °C à +110 °C
Étanchéité : joints plats EPDM prémontés sur chaque port pour une connexion étanche immédiate
Conformité : conforme aux normes EN 1254-2 et ISO 228-1
Installation :
RACCORD COUDE T MALE
| UGS | Code | D | G | A | B | C | E | F | P | I | S/P | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 13QZA03 | 16 | 3/8″ | 5 | 26 | 46 | 23 | 31 | 15 | 26 | 21 | — |
| 690200208011 | 13APA03 | 16 | 1/2″ | 5 | 26 | 46 | 23 | 28 | 10 | 26 | 23 | 🛒 |
| — | 13CA2A03 | 20 | 1/2″ | 5 | 26 | 46 | 27 | 23 | 10 | 26 | 23 | — |
| — | 13CC3A03 | 20 | 3/4″ | 5 | 29 | 48 | 27 | 29 | 17 | 26 | 29 | — |
| Diamétre | 016 1/2" M, 026 1" M, 032 1" M |
|---|---|
| Brands | SOPAL |
There are no reviews yet.