POMPE SUBMERSIBLE Série K
La vaste gamme de la série K+ est conçue pour le pompage des eaux usées contenant des gaz et des corps solides. L’excellente qualité des profils hydrauliques garantit une efficacité maximale. La compacité de la pompe assure une fiabilité totale et une facilité d’installation. Les électropompes K+Energy sont conçues pour assurer des rendements élevés, grâce aux moteurs de classe IE3. Le système de refroidissement breveté « DryWet » permet à la fois une utilisation immergée et en fosse sèche. Extrême fiabilité, robustesse et durabilité grâce au système anti-colmatage innovant K+NON STOP. Idéales pour le traitement et le transport des eaux usées, industrielles et des postes de récupération des eaux pluviales. La gamme K+ ENERGY s’enrichit des nouveaux modèles d’électropompes KCA avec roue ouverte à deux aubes, en mesure d’assurer d’excellents rendements, supérieurs à 80%. De plus la version avec roue en acier inoxydable est disponible pour les applications exigentes d’effluents agressifs.
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Débit jusqu’à | 1700 l/s |
| Hauteur de refoulement jusqu’à | 67 m |
| Puissance jusqu’à | 345 kW |
| Fréquence | 50/60 Hz |
POMPE SUBMERSIBLE Série K
| UGS | Modèle | KW | Hauteur(h) MIN | Hauteur(h) MAX | M³/h MIN | M³/h MAX | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030051303120 | KCM080HA+002941N3 | 2.9 | 5.8 | 13.2 | 21.6 | 108 | 🛒 |
| 030051303092 | KCM065FD+002021N3 | 2 | 6.7 | 18.1 | 10.8 | 57.6 | 🛒 |
| 030051303090 | KCM150NA+026042N3 | 26 | 9.6 | 33 | 72 | 478.8 | 🛒 |
| 030051303079 | KCW080HW+006522N3 | 6.5 | 11.4 | 25.5 | 1.4 | 75.6 | 🛒 |
| 030051303119 | KCM150LA+012542N3/D | 12.5 | 4.7 | 23 | 54 | 367.2 | 🛒 |
| 030051303072 | KCW100LA+(012542N3/004061N3) | 4/12.5 | 1.5 | 10.8 | 7.2 | 241.2 | 🛒 |
| 030051303073 | KCW080HC+004641N3 | 4.6 | 5.7 | 15.5 | 2.9 | 108 | 🛒 |
| 030051303078 | KCW080HT+006522N3 | 6.5 | 18.2 | 26.6 | 1.4 | 54 | 🛒 |
| 030051303077 | KCW080LR+012522N3 | 12.5 | 6.7 | 33.2 | 1.1 | 154.8 | 🛒 |
| 030051303111 | KCM065HD+004821N3 | 4.8 | 7 | 28 | 10.8 | 93.6 | 🛒 |
| 030051303115 | KCM080LE+009022N3 | 9 | 11 | 34.3 | 7.2 | 162 | 🛒 |
| 030051303114 | KCM080LP+016522N3 | 16.5 | 22.9 | 53.6 | 28.8 | 162 | 🛒 |
| 030051303095 | KCM100HA(005842N3/001861N3) | 1.8/5.8 | 2.5 | 17.7 | 21.6 | 223.2 | 🛒 |
| 030051303096 | KCW080HP+006522N3 | 6.5 | 23.9 | 28.6 | 1.4 | 36 | 🛒 |
| 030051303088 | KCW080HE(003741N3/001561N3) | 1.5/3.7 | 1.4 | 15.5 | 2.2 | 108 | 🛒 |
| Model | KCM065FD+002021N3, KCM065HD+004821N3, KCM080HA+002941N3, KCM080LE+009022N3, KCM080LP+016522N3, KCM100HA(005842N3/001861N3), KCM150LA+012542N3/D, KCM150NA+026042N3, KCW080HC+004641N3, KCW080HE(003741N3/001561N3), KCW080HP+006522N3, KCW080HT+006522N3, KCW080HW+006522N3, KCW080LR+012522N3, KCW100LA+(012542N3/004061N3) |
|---|---|
| Brands | CAPRARI |






There are no reviews yet.