Multicellulaires Verticales, Pompage
GROUPE SMC 2ULTRA
Availability:
<p class="stock in-stock"></p>
Groupes de surpression entièrement automatiques à vitesse fixe composés de 2 pompes.
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Coque | AISI 304, AISI 316 (HX) |
| Corps de pompe | fonte , AISI 304 (SLX) , AISI 316 (HX) |
| Turbine, diffuseur | noryl® (L) , AISI 304 (SL, HS) , AISI 316 (HX) |
| Garniture mécanique | céramique-graphite-EPDM , graphite-SiC-EPDM |
| Température du liquide | +5 ÷ 35 °C noryl®, -15 ÷ 110 °C AISI 304-316 |
| Collecteur | fer galvanisé |
| Panneau de contrôle | 1~ EQ2SM , 3~ EQ2SMT ≤ 15 kW, 3~ Q2ST > 15 kW |
| Moteur | |
|---|---|
| moteur à induction à 2 pôles | 1~ 230V-50Hz , 3~ 230/400V-50Hz ≤ 4kW , 3~ 400/690V-50Hz > 4kW |
| Classe d’isolation | F |
| Degré de protection | IPX4, IPX5 ≥ 4,5 CV |
| Model | 18SL-750/08T, 3SL-180/8T, 5SL-200/7, 7SL-300/06T, 7SL-350/07T, 7SL-400/08T, 9SL-550/10T |
|---|---|
| Brands | PENTAX PUMP |






There are no reviews yet.