ESCABEAU ALUM HAZAR
![]() |
![]() |
||||
(m.) | (m.)* | (kg.) | (L x l x H/cm.) | ||
HA102 | 2+1 | 0,67 | 2,6 | 4,4 | 46,9x138x16,2 |
HA103 | 3+1 | 0,93 | 2,9 | 5,2 | 49,2x166x16,2 |
HA104 | 4+1 | 1,19 | 3,1 | 6,2 | 50,9x194x16,2 |
HA105 | 5+1 | 1,45 | 3,4 | 7,0 | 53,6x221x16,2 |
HA106 | 6+1 | 1,71 | 3,7 | 8,0 | 55,6x249x16,2 |
* Hauteur moyenne de sécurité atteinte par l’utilisateur.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
* Marche de 10 cm de large avec motif antidérapant sur la profondeur
* Dimensions de la plateforme : 25×28
* Capacité de charge de 150 kg
There are no reviews yet.