Electro Pompe CB Double Turbine
UGS | MODÈLE | HP | kW | DÉBIT(l/min) | H(m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
160141303081 | CB210/00 | 2,5 | 1.85 | 10 ÷ 140 | 54,4 ÷ 32,4 | 🛒 |
160141303089 | CB210/01 | 2,5 | 1.85 | 10 ÷ 140 | 54,4 ÷ 32,4 | 🛒 |
160141303132 | CB310/00 | 3 | 2.2 | 10 ÷ 150 | 60,9 ÷ 35,2 | 🛒 |
160141303059 | CB400/00 | 4 | 3 | 25 ÷ 200 | 63,6 ÷ 43,9 | 🛒 |
160141303090 | CB400/01 | 4 | 3 | 25 ÷ 200 | 63,6 ÷ 43,9 | 🛒 |
160141303054 | CB600/00 | 5.5 | 4 | 25 ÷ 225 | 76,4 ÷ 53,4 | 🛒 |
160141303134 | CBT 160/01 | 2 | 1.5 | 10 ÷ 120 | 47,7 ÷ 31,1 | 🛒 |
160141303153 | CBT 210/00 | 2,5 | 1.85 | 10 ÷ 140 | 54,4 ÷ 32,4 | 🛒 |
160141303154 | CBT 210/01 | 2,5 | 1.85 | 10 ÷ 140 | 54,4 ÷ 32,4 | 🛒 |
160141303092 | CBT 310/00 | 3 | 2.2 | 10 ÷ 150 | 60,9 ÷ 35,2 | 🛒 |
160141303108 | CBT 400/00 | 4 | 3 | 25 ÷ 200 | 63,6 ÷ 43,9 | 🛒 |
160141303155 | CBT 400/01 | 4 | 3 | 25 ÷ 200 | 63,6 ÷ 43,9 | 🛒 |
160141303039 | CBT 600/00 | 5.5 | 4 | 25 ÷ 225 | 76,4 ÷ 53,4 | 🛒 |
160141303156 | CBT 600/01 | 5.5 | 4 | 25 ÷ 225 | 76,4 ÷ 53,4 | 🛒 |
160141303084 | CBT 751/00 | 7.5 | 5.5 | 25 ÷ 250 | 90 ÷ 63,7 | 🛒 |
160141303152 | CBT 1000/01 | 10 | 7.5 | 100 ÷ 500 | 80,4 ÷ 43,7 | 🛒 |
160141303214 | CBT 1500 | 15 | 11 | 100 ÷ 550 | 97,8 ÷ 54 | 🛒 |
There are no reviews yet.