ECHELLE TRANSFORMABLE ALUM DUOCOMBI
|
![]() |
![]() |
||||||
(m.) | (m.) | (m.)* | (m.) | (m.)* | (kg.) | (L x l x H/cm.) | ||
TSA4 | 2×6 | 1,88 | 1,77 | 3,0 | 3,00 | 3,8 | 10,6 | 41x188x16,8 |
TSA5 | 2×8 | 2,44 | 2,30 | 3,5 | 4,12 | 4,8 | 12,6 | 41x244x16,8 |
TSA6 | 2×10 | 2,98 | 2,80 | 4,0 | 4,94 | 5,6 | 14,6 | 41x298x16,8 |
TSA7 | 2×12 | 3,55 | 3,35 | 4,6 | 6,07 | 6,7 | 17,8 | 41x355x16,8 |
TSA8 | 2×14 | 4,10 | 3,86 | 5,1 | 7,18 | 7,5 | 18,4 | 41x410x16,8 |
* Hauteur moyenne de sécurité en cas d’utilisation sur marche rouge.
DÉTAILS TECHNIQUES
– Dimensions de la poutre : 75×25 mm
– Profil de l’échelon carré : 30×30 mm
– Capacité de charge maximale : 150 kg.
There are no reviews yet.