![]() | ![]() | |||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (kg.) | (L x L x H/cm) | ||
| RD0012-1,5 | 5+1 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 47,0 | 126x100x250 |
| RD0012-2,0 | 7+1 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 56,6 | 150x100x302 |
| RD0012-2,5 | 9+1 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 62,2 | 173x120x352 |
| RD0012-3,0 | 11+1 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 73,6 | 196x120x402 |
* Hauteur de travail maximale
VISTA – Échelles à étagères et plates-formes de stockage
Les échelles d’étagères et les plates-formes de stockage sont conçues et fabriquées en tenant compte de vos besoins en matière de rayonnages et de systèmes de stockage, et sont proposées en 5 tailles standard. Les dimensions de la plate-forme antidérapante sont de 60×50 cm.

![]() | ![]() | |||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (kg.) | (L x L x H/cm) | ||
| RD0012-1,5 | 5+1 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 47,0 | 126x100x250 |
| RD0012-2,0 | 7+1 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 56,6 | 150x100x302 |
| RD0012-2,5 | 9+1 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 62,2 | 173x120x352 |
| RD0012-3,0 | 11+1 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 73,6 | 196x120x402 |
* Hauteur de travail maximale
| Poids | ND |
|---|---|
| Dimensions | ND |
| référence | RD0012-1.5, RD0012-2.0, RD0012-2.5, RD0012-3.0 |
| Manche | 11+1, 5+1, 7+1, 9+1 |
| Brands | CAGSAN |
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.