COUDE 90° ÉLECTROSOUDABLE PN16
CODE | DIM dxd [mm] | L [mm] | Z [mm] | W-SDR | Panier |
---|---|---|---|---|---|
— | 20×20 | 62 | 50 | ≤ 11 | — |
— | 25×25 | 69 | 55 | ≤ 11 | — |
— | 32×32 | 77 | 62 | ≤ 11 | — |
— | 40×40 | 88 | 71 | ≤ 17 | — |
— | 50×50 | 103 | 82 | ≤ 17 | — |
210100204246 | 63×63 | 121 | 96 | ≤ 17 | 🛒 |
210100204268 | 75×75 | 142 | 109 | ≤ 17 | 🛒 |
210100204275 | 90×90 | 166 | 126 | ≤ 17 | 🛒 |
210100205001 | 110×110 | 198 | 148 | ≤ 17 | 🛒 |
— | 125×125 | 240 | 175 | ≤ 17 | — |
— | 140×140 | 258 | 180 | ≤ 17 | — |
— | 160×160 | 305 | 216 | ≤ 17 | — |
— | 180×180 | 329 | 238 | ≤ 17 | — |
— | 200×200 | 359 | 260 | ≤ 17 | — |
— | 225×225 | 387 | 287 | ≤ 17 | — |
— | 250×250 | 425 | 317 | ≤ 17 | — |
There are no reviews yet.