BRIDE PLEINE PVC PRESSION
| UGS | Diamètre | (PN) | L (MM) | D2 (MM) | D3 (MM) | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 20 | PN16 | 65 | 96 | 14 | — |
| — | 25 | PN16 | 75 | 105 | 14 | — |
| — | 32 | PN16 | 85 | 115 | 14 | — |
| — | 40 | PN16 | 100 | 140 | 14 | — |
| — | 50 | PN16 | 110 | 150 | 18 | — |
| — | 63 | PN16 | 125 | 165 | 18 | — |
| — | 75 | PN16 | 145 | 185 | 18 | — |
| — | 90 | PN16 | 160 | 200 | 18 | — |
| 514001102 | 110 | PN16 | 180 | 220 | 18 | 🛒 |
| — | 125 | PN16 | 210 | 250 | 18 | — |
| — | 140 | PN16 | 210 | 250 | 18 | — |
| — | 160 | PN16 | 250 | 285 | 22 | — |
| 514002002 | 200 | PN16 | 295 | 340 | 22 | 🛒 |
| — | 225 | PN16 | 295 | 340 | 22 | — |
| — | 250 | PN16 | 350 | 395 | 22 | — |






There are no reviews yet.