PARTIE HYDRAULIQUE E6P
UGS | Modèle | PH | KW | Hauteur(h) MIN | Hauteur(h) MAX | M³/h MIN | M³/h MAX | Moteur | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030051308051 | E6P35/12A | 25 | 18.5 | 46 | 156 | 18 | 54 | MAC625A | 🛒 |
030051308044 | E6P35/8A | 15 | 11 | 30.5 | 104 | 18 | 54 | MAC615A | 🛒 |
030051308055 | E6P45/9A | 25 | 18.5 | 59 | 136 | 14.4 | 68.4 | MAC625A | 🛒 |
030051308041 | E6P55/6I | 15 | 11 | 23.5 | 73 | 28.8 | 81 | MAC615A | 🛒 |
030051308046 | E6P55/9A | 25 | 18.5 | 41 | 112 | 28.8 | 81 | MAC625A | 🛒 |
There are no reviews yet.