PARTIE HYDRAULIQUE E6XD
La gamme d’électropompes immergées 6″ de la série DESERT ENERGY constitue la meilleure solution pour les applications à forte teneur en matières solides et en sable, jusqu’à 450 g/m³. Les meilleures performances du marché et les solutions innovantes brevetées garantissent la fiabilité et la durabilité. L’accouplement avec les moteurs immergés Caprari est gage d’économies d’énergie élevées. Idéales pour les puits de petite et moyenne taille pour l’irrigation et les applications solaires.
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ||
|---|---|---|
| Débit jusqu’à | l/s | 12 |
| Hauteur de refoulement jusqu’à | m | 690 |
| Puissance ~3 jusqu’à | kW | 45 |
| Puissance ~1 jusqu’à | kW | 2,2 |
| Rendement outre | 75% | |
PARTIE HYDRAULIQUE E6XD
| UGS | Modèle | PH | KW | Hauteur(h) MIN | Hauteur(h) MAX | M³/h MIN | M³/h MAX | Moteur | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030051308023 | E6XD 30/28 | 12.5 | 9.2 | 116 | 281 | 5 | 14.4 | MAC612A | 🛒 |
| 030051308045 | E6XD 35/13 | 7.5 | 5.5 | 44 | 127 | 7.2 | 19.8 | MCR475/1 MAC67A | 🛒 |
| 030051308048 | E6XD 35/15 | 10 | 7.5 | 63 | 151 | 7.2 | 19.8 | MCR410 MAC610A | 🛒 |
| 030051308054 | E6XD 35/18 | 10 | 7.5 | 72 | 175 | 8.6 | 19.8 | MCR410 MAC610A | 🛒 |
| 030051308047 | E6XD 35/22 | 12.5 | 9.2 | 82 | 212 | 8.6 | 19.8 | MAC612A | 🛒 |
| 030051308052 | E6XD 35/26 | 15 | 11 | 100 | 260 | 7.2 | 19.8 | MAC615A | 🛒 |
| 030051308025 | E6XD 40/08 | 5.5 | 4 | 28.5 | 75 | 9.4 | 25.2 | MCR455 MAC65A | 🛒 |
| 030051308026 | E6XD 40/10 | 7.5 | 5.5 | 33 | 98 | 10.1 | 25.2 | MCR475/1 MAC67A | 🛒 |
| 030051308027 | E6XD 40/13 | 10 | 7.5 | 42 | 130 | 10.1 | 25.2 | MCR410 MAC610 | 🛒 |
| 030051308028 | E6XD 40/16 | 12.5 | 9.2 | 58 | 159 | 10.1 | 25.2 | MAC612A | 🛒 |
| 030051308030 | E6XD 40/20 | 15 | 11 | 72 | 197 | 10.1 | 25.2 | MAC615A | 🛒 |
| 030051308031 | E6XD 40/23 | 17.5 | 13 | 84 | 227 | 10.1 | 25.2 | MAC617A | 🛒 |
| 030051308032 | E6XD 40/26 | 20 | 15 | 94 | 257 | 10.1 | 25.2 | MAC620A | 🛒 |
| 030051308033 | E6XD 40/33 | 25 | 18.5 | 159 | 325 | 10.1 | 23.4 | MAC625A | 🛒 |
| 030051308034 | E6XD 50/07 | 7.5 | 5.5 | 29 | 59 | 19.8 | 34.2 | MCR475/1 MAC67A | 🛒 |
| 030051308035 | E6XD 50/10 | 10 | 7.5 | 34 | 83 | 18 | 34.2 | MCR410 MAC610A | 🛒 |
| 030051308036 | E6XD 50/12 | 12.5 | 9.2 | 50 | 102 | 19.8 | 34.2 | MAC612A | 🛒 |
| 030051308037 | E6XD 50/15 | 15 | 11 | 73 | 126 | 19.8 | 32.4 | MAC615A | 🛒 |
| 030051308038 | E6XD 50/20 | 20 | 15 | 97 | 168 | 19.8 | 32.4 | MAC620A | 🛒 |
| 030051308039 | E6XD 50/25 | 25 | 18.5 | 122 | 209 | 19.8 | 32.4 | MAC625A | 🛒 |
| 030051308040 | E6XD 50/30 | 30 | 22 | 141 | 249 | 19.8 | 32.4 | MAC630A | 🛒 |
| Model | E6XD 30/28, E6XD 35/13, E6XD 35/15, E6XD 35/18, E6XD 35/22, E6XD 35/26, E6XD 40/08, E6XD 40/10, E6XD 40/13, E6XD 40/16, E6XD 40/20, E6XD 40/23, E6XD 40/26, E6XD 40/33, E6XD 50/07, E6XD 50/10, E6XD 50/12, E6XD 50/15, E6XD 50/20, E6XD 50/25, E6XD 50/30 |
|---|---|
| Brands | CAPRARI |






There are no reviews yet.