PARTIE HYDRAULIQUE E4XED
La gamme d’électropompes immergées 4″ de la série DESERT ENERGY constitue la meilleure solution pour les applications à forte teneur en matières solides et en sable, jusqu’à 450 g/m³. Les meilleures performances du marché et les solutions innovantes brevetées garantissent la fiabilité et la durabilité. L’accouplement avec les moteurs immergés Caprari est gage d’économies d’énergie élevées. Idéales pour les puits de petite et moyenne taille pour l’irrigation et les applications solaires.
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ||
|---|---|---|
| Débit jusqu’à | l/s | 12 |
| Hauteur de refoulement jusqu’à | m | 690 |
| Puissance ~3 jusqu’à | kW | 45 |
| Puissance ~1 jusqu’à | kW | 2,2 |
| Rendement outre | 75% | |
PARTIE HYDRAULIQUE E4XED
| UGS | Modèle | PH | KW | Hauteur(h) MIN | Hauteur(h) MAX | M³/h MIN | M³/h MAX | Moteur | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030051308001 | E4XED 30/11 | 1 | 0.75 | 22 | 64 | 1.1 | 5.8 | MC41 | 🛒 |
| 030051308002 | E4XED 30/16 | 1.5 | 1.1 | 39 | 97 | 1.1 | 5.8 | MCH415 | 🛒 |
| 030051308004 | E4XED 30/21 | 2 | 1.5 | 51 | 128 | 1.1 | 5.8 | MCH42 | 🛒 |
| 030051308049 | E4XED30/32 | 3 | 2.2 | 63 | 189 | 1.1 | 5.8 | MCK43 | 🛒 |
| 030051308005 | E4XED35/14 | 2 | 1.5 | 33 | 84 | 2.9 | 7.9 | MCH42 | 🛒 |
| 030051308006 | E4XED35/20 | 3 | 2.2 | 47.5 | 122 | 2.9 | 7.9 | MCH43 | 🛒 |
| 030051308016 | E4XED35/27 | 4 | 3 | 65 | 165 | 2.9 | 7.9 | MCK44 | 🛒 |
| 030051308053 | E4XED40/9 | 1.5 | 1.1 | 18.5 | 48.5 | 3.6 | 10.8 | MCH415 | 🛒 |
| 030051308007 | E4XED40/12 | 2 | 1.5 | 24.5 | 64 | 3.6 | 10.8 | MCH42 | 🛒 |
| 030051308008 | E4XED40/17 | 2 | 1.5 | 37.5 | 94 | 3.6 | 10.8 | MCH43 | 🛒 |
| 030051308009 | E4XED40/23 | 4 | 3 | 51 | 127 | 3.6 | 10.8 | MCK44 | 🛒 |
| 030051308010 | E4XED40/30 | 5.5 | 4 | 72 | 167 | 3.6 | 10.8 | MCR455 | 🛒 |
| 030051308057 | E4XED40/36 | 7.5 | 5.5 | 87 | 202 | 3.6 | 10.8 | MCR475/1 | 🛒 |
| 030051308011 | E4XED50/12 | 3 | 2.2 | 29 | 69 | 4.3 | 14.4 | MCH43 | 🛒 |
| 030051308012 | E4XED50/16 | 4 | 3 | 42 | 92 | 4.3 | 14.4 | MCK44 | 🛒 |
| 030051308013 | E4XED50/22 | 5.5 | 4 | 53 | 126 | 4.3 | 14.4 | MCR455 | 🛒 |
| 030051308018 | E4XED50/30 | 7.5 | 5.5 | 79 | 172 | 4.3 | 14.4 | MCR475/1 | 🛒 |
| Model | E4XED 30/11, E4XED 30/16, E4XED 30/21, E4XED 30/32, E4XED 35/14, E4XED 35/20, E4XED 35/27, E4XED 40/09, E4XED 40/12, E4XED 40/17, E4XED 40/23, E4XED 40/30, E4XED 40/36, E4XED 50/12, E4XED 50/16, E4XED 50/22, E4XED 50/30 |
|---|---|
| Brands | CAPRARI |







There are no reviews yet.