Centrifuges filetées, Pompage
Electro Pompe CB Double Turbine
Pompes centrifuges à deux roues pour la construction de systèmes de pressurisation pour installations civiles et industrielles ; les deux roues opposées garantissent une hauteur manométrique et un débit élevés.
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Corps de pompe | Fonte |
| Support moteur | fonte |
| Turbine | noryl® ou laiton (100÷900) laiton (800÷1500) |
| Joint | céramique-graphite-NBR |
| Extrémité de l’arbre de la pompe | acier inoxydable AISI 303, acier inoxydable AISI 416 (100) |
| Température ambiante | roue en noryl® : 0 – 50 °C/roue en laiton : 0 – 90 °C |
| Joint de corps de pompe | max 6 bars (100) ,max 11 bars (160-1500) |
| Moteur | |
|---|---|
| moteur à induction à 2 pôles | 3~ 230/400V-50Hz P 4kW 3~ 400/690V-50Hz P > 4kW 1~ 230V-50Hz (avec protection thermique jusqu’à MEC 80) |
| Classe d’isolation | F |
| Degré de protection | IPX4 ,IPX5 (800÷1500) |
Availability:
2 en stock
Plage de prix : د.ت 34,000 à د.ت 6.293,674 HT
Electro Pompe CB Double Turbine
| UGS | MODÈLE | HP | kW | DÉBIT(l/min) | H(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160141303081 | CB210/00 | 2,5 | 1.85 | 10 ÷ 140 | 54,4 ÷ 32,4 | 🛒 |
| 160141303089 | CB210/01 | 2,5 | 1.85 | 10 ÷ 140 | 54,4 ÷ 32,4 | 🛒 |
| 160141303132 | CB310/00 | 3 | 2.2 | 10 ÷ 150 | 60,9 ÷ 35,2 | 🛒 |
| 160141303059 | CB400/00 | 4 | 3 | 25 ÷ 200 | 63,6 ÷ 43,9 | 🛒 |
| 160141303090 | CB400/01 | 4 | 3 | 25 ÷ 200 | 63,6 ÷ 43,9 | 🛒 |
| 160141303054 | CB600/00 | 5.5 | 4 | 25 ÷ 225 | 76,4 ÷ 53,4 | 🛒 |
| 160141303134 | CBT 160/01 | 2 | 1.5 | 10 ÷ 120 | 47,7 ÷ 31,1 | 🛒 |
| 160141303153 | CBT 210/00 | 2,5 | 1.85 | 10 ÷ 140 | 54,4 ÷ 32,4 | 🛒 |
| 160141303154 | CBT 210/01 | 2,5 | 1.85 | 10 ÷ 140 | 54,4 ÷ 32,4 | 🛒 |
| 160141303092 | CBT 310/00 | 3 | 2.2 | 10 ÷ 150 | 60,9 ÷ 35,2 | 🛒 |
| 160141303108 | CBT 400/00 | 4 | 3 | 25 ÷ 200 | 63,6 ÷ 43,9 | 🛒 |
| 160141303155 | CBT 400/01 | 4 | 3 | 25 ÷ 200 | 63,6 ÷ 43,9 | 🛒 |
| 160141303039 | CBT 600/00 | 5.5 | 4 | 25 ÷ 225 | 76,4 ÷ 53,4 | 🛒 |
| 160141303156 | CBT 600/01 | 5.5 | 4 | 25 ÷ 225 | 76,4 ÷ 53,4 | 🛒 |
| 160141303084 | CBT 751/00 | 7.5 | 5.5 | 25 ÷ 250 | 90 ÷ 63,7 | 🛒 |
| 160141303152 | CBT 1000/01 | 10 | 7.5 | 100 ÷ 500 | 80,4 ÷ 43,7 | 🛒 |
| 160141303214 | CBT 1500 | 15 | 11 | 100 ÷ 550 | 97,8 ÷ 54 | 🛒 |
| Model | CB 210/00, CB 210/01, CB 310/00, CB 400/00, CB 400/01, CB 600/00, CBT 1000/01, CBT 160/01, CBT 210/00, CBT 210/01, CBT 310/00, CBT 400/00, CBT 400/01, CBT 600/00, CBT 600/01, CBT 751/00, CBT1500 |
|---|---|
| Brands | PENTAX PUMP |







There are no reviews yet.