ECHAFAUDAGE ALUMINIUM PROTUBE L_FP
![]() | ||||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (cm.) | (cm.) | (kg.) | |
| Tube ProTube L8_FP | 7,72 | 6,51 | 8,5 | 255×135 | 518×398 | 238 |
| Tube ProTube L10_FP | 9,23 | 8,02 | 10,0 | 255×135 | 518×398 | 261 |
| Tube ProTube L14_FP | 13,44 | 12,23 | 14,2 | 255×135 | 518×398 | 359 |
PROTUBE L_FP
Améliorez votre entreprise grâce à une installation sûre et facile !
La série ProTUBE L_FP a la capacité de se déplacer sur des roues sans être montée sur aucune surface. Grâce à son poids léger, elle se compose de modules qui peuvent être facilement transportés à l’emplacement souhaité dans la zone de travail. Elle peut être facilement installée à la hauteur requise et la hauteur à laquelle la plate-forme fonctionnera peut être ajustée en fonction de la demande. L’installation de nos échafaudages fabriqués à partir de matériaux en aluminium est simple, légère et utile.
En option, une échelle interne peut être ajoutée et grâce à l’échelle interne, l’ascension vers l’échafaudage devient encore plus facile et des conditions d’utilisation sûres sont assurées par de larges marches et des garde-corps. Les échafaudages de la série
ProTUBE L_FP sont conçus pour offrir un environnement de travail sûr, pratique et durable.

ECHAFAUDAGE ALUMINIUM PROTUBE L_FP
![]() | ||||||
| (m.) | (m.) | (m.)* | (cm.) | (cm.) | (kg.) | |
| Tube ProTube L8_FP | 7,72 | 6,51 | 8,5 | 255×135 | 518×398 | 238 |
| Tube ProTube L10_FP | 9,23 | 8,02 | 10,0 | 255×135 | 518×398 | 261 |
| Tube ProTube L14_FP | 13,44 | 12,23 | 14,2 | 255×135 | 518×398 | 359 |
| référence | L10_FP, L14_FP, L8_FP |
|---|---|
| Manche | 21, 26, 40 |
| Brands | CAGSAN |
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.