RÉDUCTION CONIQUE ÉLECTROSOUDABLE PN16
CODE | DIM dxd [mm] | L [mm] | Z [mm] | W-SDR | Panier |
---|---|---|---|---|---|
— | 25×20 | 79 | 55 | ≤ 11 | — |
— | 32×20 | 82 | 62 | ≤ 11 | — |
— | 32×25 | 82 | 62 | ≤ 11 | — |
— | 40×32 | 83 | 71 | ≤ 11 | — |
— | 50×32 | 92 | 82 | ≤ 11 | — |
— | 63×32 | 103 | 96 | ≤ 11 | — |
— | 63×40 | 103 | 96 | ≤ 11 | — |
210100204404 | 63×50 | 103 | 96 | ≤ 11 | 🛒 |
— | 75×63 | 110 | 109 | ≤ 17 | — |
— | 90×63 | 125 | 126 | ≤ 17 | — |
210100204265 | 90×75 | 126 | 126 | ≤ 17 | 🛒 |
— | 110×63 | 145 | 148 | ≤ 17 | — |
— | 125×63 | 169 | 175 | ≤ 17 | — |
— | 125×90 | 169 | 175 | ≤ 17 | — |
— | 125×110 | 232 | 215 | ≤ 17 | — |
— | 180×125 | 236 | 237 | ≤ 17 | — |
— | 200×160 | 241 | 262 | ≤ 17 | — |
— | 225×160 | 241 | 286 | ≤ 17 | — |
— | 250×180 | 241 | 322 | ≤ 17 | — |
There are no reviews yet.