TUBE PVC PRESSION PN16
| CODE | Diamètre | (PN) | Poids (kg/m) | Épaisseur paroi (mm) | Panier |
|---|---|---|---|---|---|
| 660000209270 | Ø20 | PN16 | 0,13 | 1,5 | 🛒 |
| 660000209271 | Ø25 | PN16 | 0,21 | 1,9 | 🛒 |
| — | Ø32 | PN16 | 0,34 | 2,4 | — |
| — | Ø40 | PN16 | 0,53 | 3 | — |
| 660000209245 | Ø50 | PN16 | 0,82 | 3,7 | 🛒 |
| 660000209247 | Ø63 | PN16 | 1,31 | 4,7 | 🛒 |
| — | Ø75 | PN16 | 1,86 | 5,6 | — |
| — | Ø90 | PN16 | 2,66 | 6,7 | — |
| 660000209300 | Ø110 | PN16 | 3,26 | 6,6 | 🛒 |
| — | Ø125 | PN16 | 4,16 | 7,4 | — |
| — | Ø140 | PN16 | 5,23 | 8,3 | — |
| 660000209299 | Ø160 | PN16 | 6,83 | 9,5 | 🛒 |
| 660000209298 | Ø200 | PN16 | 10,61 | 11,9 | 🛒 |
| — | Ø225 | PN16 | 13,4 | 13,4 | — |
| — | Ø250 | PN16 | 16,5 | 14,8 | — |






There are no reviews yet.