RACCORD CAVALIER PPR-RCV MALE
Modèle | UGS | Diamètre | |
---|---|---|---|
PPR-RCV Ø 63-1/2″ M | 660610211097 | Ø 63-1/2″ M | 🛒 |
PPR-RCV Ø 75-1/2″ M | 660610211098 | Ø 75-1/2″ M | 🛒 |
PPR-RCV Ø 90-1/2″ M | 660610211099 | Ø 90-1/2″ M | 🛒 |
PPR-RCV Ø 110-1/2″ M | 660610211100 | Ø 110-1/2″ M | 🛒 |
PPR-RCV Ø 125-1/2″ M | — | Ø 125-1/2″ M | — |
PPR-RCV Ø 75-3/4″ M | — | Ø 75-3/4″ M | — |
PPR-RCV Ø 90-3/4″ M | — | Ø 90-3/4″ M | — |
PPR-RCV Ø 110-3/4″ M | — | Ø 110-3/4″ M | — |
PPR-RCV Ø 160-3/4″ M | — | Ø 160-3/4″ M | — |
PPR-RCV Ø 200-3/4″ M | — | Ø 200-3/4″ M | — |
PPR-RCV Ø 250-3/4″ M | — | Ø 250-3/4″ M | — |
PPR-RCV Ø 75-1″ M | — | Ø 75-1″ M | — |
PPR-RCV Ø 90-1″ M | — | Ø 90-1″ M | — |
PPR-RCV Ø 110-1″ M | — | Ø 110-1″ M | — |
PPR-RCV Ø 125-1″ M | — | Ø 125-1″ M | — |
PPR-RCV Ø 160-1″ M | — | Ø 160-1″ M | — |
PPR-RCV Ø 200-1″ M | — | Ø 200-1″ M | — |
PPR-RCV Ø 250-1″ M | — | Ø 250-1″ M | — |
PPR-RCV Ø 110-1 1/4″ M | — | Ø 110-1 1/4″ M | — |
PPR-RCV Ø 125-1 1/4″ M | — | Ø 125-1 1/4″ M | — |
PPR-RCV Ø 160-1 1/4″ M | — | Ø 160-1 1/4″ M | — |
PPR-RCV Ø 200-1 1/4″ M | — | Ø 200-1 1/4″ M | — |
PPR-RCV Ø 250-1 1/4″ M | — | Ø 250-1 1/4″ M | — |
PPR-RCV Ø 125-1 1/2″ M | — | Ø 125-1 1/2″ M | — |
PPR-RCV Ø 160-1 1/2″ M | — | Ø 160-1 1/2″ M | — |
PPR-RCV Ø 200-1 1/2″ M | — | Ø 200-1 1/2″ M | — |
PPR-RCV Ø 250-1 1/2″ M | — | Ø 250-1 1/2″ M | — |
PPR-RCV Ø 160-2″ M | — | Ø 160-2″ M | — |
PPR-RCV Ø 200-2″ M | — | Ø 200-2″ M | — |
PPR-RCV Ø 250-2″ M | — | Ø 250-2″ M | — |
There are no reviews yet.