TE PPR-TE
Modèle | UGS | Diamètre | Pression | Panier |
---|---|---|---|---|
TE PPR-TE 020 | 660610211117 | Ø 020 | — | 🛒 |
TE PPR-TE 025 | 660610211120 | Ø 025 | — | 🛒 |
TE PPR-TE 032 | 660610211123 | Ø 032 | — | 🛒 |
TE PPR-TE 040 | 660610211126 | Ø 040 | — | 🛒 |
TE PPR-TE 050 | 660610211127 | Ø 050 | — | 🛒 |
TE PPR-TE 063 | 660610211128 | Ø 063 | — | 🛒 |
TE PPR-TE 075 | 660610211129 | Ø 075 | — | 🛒 |
TE PPR-TE 090 | 660610211130 | Ø 090 | — | 🛒 |
TE PPR-TE 110 | 660610211131 | Ø 110 | — | 🛒 |
TE PPR-TE 125 | 660610211132 | Ø 125 | — | 🛒 |
TE PPR-TE SDR11 160 | — | Ø 160 | PN12 | — |
TE PPR-TE SDR7.4 160 | — | Ø 160 | PN20 | — |
TE PPR-TE SDR11 200 | — | Ø 200 | PN12 | — |
TE PPR-TE SDR7.4 200 | — | Ø 200 | PN20 | — |
TE PPR-TE SDR11 250 | — | Ø 250 | PN12 | — |
TE PPR-TE SDR7.4 250 | — | Ø 250 | PN20 | — |
There are no reviews yet.